Die unten angeführten Preise gelten für Transporte mit Kleintransportern.
Für Transporte mit 3,5t LKW’s
Die unten angeführten Preise gelten für den Transport mit Sprinter.
Beispiel:
Umzug von Wien nach Berlin
Sprinter: € 700,-
3,5t LKW: € 900,-
Beschreibung | Preis |
---|---|
Ladehilfeservice je Mann |
€ 20 / Std. |
Monteur | € 30 / Std. |
Halteverbotszonen herstellen | € 180 / Adresse |
Umzug von | Sprinter |
---|---|
Wien nach Berlin | ab € 700,- |
Wien nach Hamburg | ab € 970,- |
Wien nach München | ab € 430,- |
Wien nach Köln | ab € 900,- |
Wien nach Frankfurt am Main |
ab € 715,- |
Wien nach Stuttgart | ab € 670,- |
Wien nach Düsseldorf | ab € 935,- |
Wien nach Dortmund | ab € 925,- |
Wien nach Essen | ab € 955,- |
Wien nach Bremen | ab € 955,- |
Wien nach Leipzig | ab € 590,- |
Wien nach Dresden | ab € 480,- |
Wien nach Hannover | ab € 845,- |
Wien nach Nürnberg | ab € 500,- |
Wien nach Duisburg | ab € 955,- |
Wien nach Bochum | ab € 940,- |
Wien nach Wuppertal | ab € 940,- |
Wien nach Bielefeld | ab € 915,- |
Wien nach Bonn | ab € 880,- |
Wien nach Münster | ab € 980,- |
Wien nach Karlsruhe | ab € 730,- |
Wien nach Mannheim | ab € 720,- |
Wien nach Augsburg | ab € 520,- |
Wien nach Wiesbaden | ab € 745,- |
Wien nach Gelsenkirchen | ab € 960,- |
Wien nach Mönchengladbach | ab € 960,- |
Wien nach Braunschweig | ab € 785,- |
Wien nach Chemnitz | ab € 500,- |
Wien nach Aachen | ab € 965,- |
Wien nach Kiel | ab € 1070,- |
Wien nach Halle (Saale) |
ab € 620,- |
Wien nach Magdeburg | ab € 700,- |
Wien nach Krefeld | ab € 960,- |
Wien nach Freiburg im Breisgau |
ab € 860,- |
Wien nach Lübeck | ab € 990,- |
Wien nach Oberhausen | ab € 960,- |
Wien nach Erfurt | ab € 650,- |
Wien nach Mainz | ab € 750,- |
Wien nach Rostock | ab € 910,- |
Wien nach Kassel | ab € 800,- |
Wien nach Hagen | ab € 910,- |
Wien nach Saarbrücken | ab € 850,- |
Wien nach Hamm | ab € 955,- |
Wien nach Müllheim an der Ruhr |
ab € 950,- |
Wien nach Ludwigshafen am Rhein |
ab € 725,- |
Wien nach Potsdam | ab € 695,- |
Wien nach Leverkusen | ab € 920,- |
Wien nach Oldenburg | ab € 990,- |
Wien nach Osnabrück | ab € 965,- |
Wien nach Solingen | ab € 920,- |
Wien nach Herne | ab € 945,- |
Wien nach Neuss | ab € 940,- |
Wien nach Heidelberg | ab € 700,- |
Wien nach Darmstadt | ab € 730,- |
Wien nach Paderborn | ab € 870,- |
Wien nach Regensburg | ab € 400,- |
Wien nach Ingolstadt | ab € 465,- |
Wien nach Würzburg | ab € 600,- |
Wien nach Wolfsburg | ab € 780,- |
Wien nach Fürth | ab € 520,- |
Wien nach Ulm | ab € 595,- |
Wien nach Offenbach am Main |
ab € 705,- |
Wien nach Heilbronn | ab € 650,- |
Wien nach Pforzheim | ab € 710,- |
Wien nach Göttingen | ab € 835,- |
Wien nach Bottrop | ab € 970,- |
Wien nach Recklinghausen | ab € 955,- |
Wien nach Reutlingen | ab € 660,- |
Wien nach Koblenz | ab € 830,- |
Wien nach Bergisch Gladbach |
ab € 900,- |
Wien nach Remscheid | ab € 930,- |
Wien nach Bremerhaven | ab € 1000,- |
Wien nach Jena | ab € 680,- |
Wien nach Trier | ab € 895,- |
Wien nach Erlangen | ab € 510,- |
Wien nach Moers | ab € 965,- |
Umzug von | Sprinter |
---|---|
Wien nach Basel | ab € 830,- |
Wien nach Zürich | ab € 750,- |
Wien nach Bern | ab € 870,- |
Wien nach Genf | ab € 1030,- |
Wien nach Lausanne | ab € 970,- |
Wien nach Luzern | ab € 800,- |
Wien nach Winterthur | ab € 720,- |
Wien nach Glarus | ab € 730,- |
Wien nach Altdorf UR |
ab € 800,- |
Wien nach Köniz | ab € 870,- |
Umzug von | Sprinter |
---|---|
Wien nach Paris | ab € 1330,- |
Wien nach Marseille | ab € 1460,- |
Wien nach Lyon | ab € 1270,- |
Wien nach Lille | ab € 1315,- |
Wien nach Nizza | ab € 1260,- |
Wien nach Toulouse | ab € 1800,- |
Wien nach Bordeaux | ab € 1840,- |
Wien nach Nantes | ab € 1710,- |
Wien nach Toulon |
ab € 1410,- |
Wien nach Douai-Lens |
ab € 1330,- |
Umzug von | Sprinter |
---|---|
Wien nach Mailand | ab € 960,- |
Wien nach Rom | ab € 1220,- |
Wien nach Neapel | ab € 1400,- |
Wien nach Turin | ab € 1100,- |
Wien nach Palermo | ab € 2250,- |
Wien nach Florenz | ab € 950,- |
Wien nach Genua | ab € 1100,- |
Wien nach Bologna |
ab € 860,- |
Wien nach Bari | ab € 1500,- |
Umzug von | Sprinter |
---|---|
Wien nach London | ab € 800,- |
Wien nach Manchester – Liverpool |
ab € 600,- |
Wien nach Birmingham | ab € 750,- |
Wien nach Glasgow | ab € 750,- |
Wien nach Leeds | ab € 750,- |
Wien nach Sheffield | ab € 750,- |
Wien nach Newcastle upon Tyne |
ab € 750,- |
Wien nach Portsmouth – Southampton |
ab € 750,- |
Wien nach Nottingham |
ab € 750,- |
Wien nach Cardiff | ab € 750,- |
Beschreibung | Sprinter |
---|---|
Wien nach Amsterdam | ab € 800,- |
Wien nach Rotterdam | ab € 600,- |
Wien nach Den Haag |
ab € 750,- |
Wien nach Utrecht | ab € 750,- |
Wien nach Eindhoven | ab € 750,- |
Wien nach Tilburg | ab € 750,- |
Wien nach Almere | ab € 750,- |
Wien nach Groningen | ab € 750,- |
Wien nach Breda |
ab € 750,- |
Wien nach Nijmegen | ab € 750,- |